DÁMSKÁ VELIKOSTNÍ TABULKA
Pokud je výška Vaší postavy menší než 160 cm, nebo větší než 170 cm, uveďte, prosím, výšku v poznámce.
velikost | obvod hrudi | obvod pasu | obvod boků |
---|---|---|---|
46. | 94-97 | 46-79 | 100-103 |
48. | 98-101 | 80-83 | 104-106 |
50. | 102-106 | 84-89 | 107-111 |
52. | 107-112 | 90-94 | 110-116 |
54. | 113-118 | 95-100 | 117-122 |
56. | 119-124 | 101-106 | 123-127 |
58. | 125-130 | 107-113 | 128-133 |
60. | 131-136 | 114-120 | 134-139 |
62. | 137-142 | 121-127 | 140-145 |
64. | 143-148 | 128-134 | 146-151 |
66. | 149-154 | 135-140 | 152-156 |
68. | 155-160 | 141-146 | 157-162 |
PÁNSKÁ VELIKOSTNÍ TABULKA
velikost | obvod hrudi | obvod pasu |
---|---|---|
50. | 98-101 | 86-89 |
52. | 102-105 | 90-93 |
54. | 106-109 | 94-98 |
56. | 110-113 | 99-103 |
58. | 114-117 | 104-108 |
60. | 118-121 | 109-113 |
62. | 122-125 | 114-118 |
64. | 126-129 | 119-123 |
66. | 130-133 | 124-128 |
68. | 134-137 | 129-133 |